Prozent, Promille, ppm und ppb
Masseinheit | Bezeichnung | Exponentialschreibweise | UMRECHNUNG |
---|---|---|---|
1 % | Prozent | 10-2 | 1 % = 10 ‰ = 10000ppm = 10000000ppb |
1 ‰ | Promille | 10-3 | 0,1 % = 1 ‰ = 1000 ppm = 1000000ppb |
1 ppm | parts per million | 10-6 | |
1 ppb | parts per billion | 10-9 |
Strecken
Maßeinheit | Bezeichnung | Umrechnung |
---|---|---|
1 µm | Mikrometer | 1 µm = 0,000001m (= 10-6 m) |
1 mm | Millimeter | 1 mm = 0,001 m |
1 cm | Zentimeter | 1 cm = 10 mm |
1 dm | Dezimeter | 1 dm = 10 cm = 100 mm |
1 m | Meter | 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm |
1 km | Kilometer | 1 km = 1000 m |
Flächen
Maßeinheit | Bezeichnung | Umrechnung |
---|---|---|
1 mm2 | Quadratmillimeter | |
1 cm2 | Quadratzentimeter | 1 cm2 = 100 mm2 |
1 dm2 | Quadratdezimeter | 1 dm2 = 100 cm2 = 10000 mm2 |
1 m2 | Quadratmeter | 1 m2 = 100 dm2 = 10000 cm2 |
1 a | Ar | 1 a = 100 m2 |
1 ha | Hektar | 1 ha = 100 a |
1 km2 | Quadratkilometer | 1 km2 = 1000 m2 |