In seiner Opinion SCCS/1459/11 hat sich das SCCS mit Fragen zu Allergenen in Duftstoffen beschäftigt.
Enthalten die Einträge 67-92, Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel alle Allergenen Duftstoffe auf die es den Anwender aufmerksam zu machen gilt?
Das SCCS hat beschlossen, dass die Einträge 67-92 weiterhin wichtige Allergene darstellen über deren Anwesenheit im kosmetisches Mittel der Verbraucher informiert werden muss. Die Auswertung klinischer und experimenteller Daten hat aber gezeigt, dass es sehr viel mehr Duftstoffe gibt die sensibilisierend auf den Menschen wirken. Es werden die folgenden Stoffe als genannt:
bekannte Allergene am Menschen
INCI name (or, if none exists, perfuming name according to CosIng) | CAS number |
---|---|
Einzelsubstanzen | |
ACETYLCEDRENE | 32388-55-9 |
AMYL CINNAMAL* | 122-40-7 |
AMYL CINNAMYL ALCOHOL* | 101-85-9 |
AMYL SALICYLATE | 2050-08-0 |
trans-ANETHOLE | 4180-23-8 |
ANISE ALCOHOL* | 105-13-5 |
BENZALDEHYDE | 100-52-7 |
BENZYL ALCOHOL* | 100-51-6 |
BENZYL BENZOATE* | 120-51-4 |
BENZYL CINNAMATE* | 103-41-3 |
BENZYL SALICYLATE* | 118-58-1 |
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (Lilial®)* | 80-54-6 |
CAMPHOR | 76-22-2 / 464-49-3 |
beta-CARYOPHYLLENE | (ox.) 87-44-5 |
CARVONE | 99-49-0 / 6485-40-1 / 2244-16-8 |
CINNAMAL* | 104-55-2 |
CINNAMYL ALCOHOL* | 104-54-1 |
CITRAL* | 5392-40-5 |
CITRONELLOL* | 106-22-9 /1117-61-9 /7540-51-4 |
COUMARIN* | 91-64-5 |
(DAMASCENONE) ROSE KETONE-4 | 23696-85-7 |
alpha-DAMASCONE (TMCHB) | 43052-87-5 /23726-94-5 |
cis-beta-DAMASCONE | 23726-92-3 |
delta-DAMASCONE | 57378-68-4 |
DIMETHYLBENZYL CARBINYL ACETATE (DMBCA) | 151-05-3 |
EUGENOL* | 97-53-0 |
FARNESOL* | 4602-84-0 |
GERANIOL* | 106-24-1 |
HEXADECANOLACTONE | 109-29-5 |
HEXAMETHYLINDANOPYRAN | 1222-05-5 |
HEXYL CINNAMAL* | 101-86-0 |
HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE (HICC)* | 31906-04-4 / 51414-25-6 |
HYDROXYCITRONELLAL* | 107-75-5 |
ISOEUGENOL* | 97-54-1 |
alpha-ISOMETHYL IONONE* | 127-51-5 |
(DL)-LIMONENE* | 138-86-3 |
LINALOOL* | 78-70-6 |
LINALYL ACETATE | 115-95-7 |
MENTHOL | 1490-04-6 / 89-78-1 / 2216-51-5 |
6-METHYL COUMARIN | 92-48-8 |
METHYL 2-OCTYNOATE* | 111-12-6 |
METHYL SALICYLATE | 119-36-8 |
3-METHYL-5-(2,2,3-TRIMETHYL-3-CYCLOPENTENYL)PENT-4-EN-2-OL | 67801-20-1 |
alpha-PINENE and beta-PINENE | 80-56-8 and 127-91-6 |
PROPYLIDENE PHTHALIDE | 17369-59-4 |
SALICYLALDEHYDE | 90-02-8 |
alpha-SANTALOL and beta-SANTALOL | 115-71-9 and 77-42-9 |
LAURUS NOBILIS | 8002-41-3;8007-48-5;84603-73-6 |
LAVANDULA HYBRIDA | 91722-69-9 |
LAVANDULA OFFICINALIS | 84776-65-8 |
MENTHA PIPERITA | 8006-90-4;84082-70-2 |
MENTHA SPICATA | 84696-51-5 |
MYROXYLON PEREIRAE | 8007-00-9; |
NARCISSUS SPP. | diverse |
PELARGONIUM GRAVEOLENS | 90082-51-2;8000-46-2 |
Pinus mugo | 90082-72-7; 97676-05-6 |
POGOSTEMON CABLIN | 8014-09-3; 84238-39-1 |
ROSE FLOWER OIL (ROSA SPP.) | Diverse |
SANTALUM ALBUM | 84787-70-2; 8006-87-9 |
TURPENTINE (oil) | 8006-64-2; 9005-90-7;8052-14-0 |
Verbena absolute (Lippia citriodora Kunth.) | 8024-12-2 |
SCLAREOL | 515-03-7 |
TERPINEOL | (mixture of isomers) 8000-41-7 |
alpha-TERPINEOL | 10482-56-1 / 98-55-5 |
Terpinolene | 586-62-9 |
TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | 54464-57-2 / 54464-59-4 / 68155-66-8 / 68155-67-9 |
TRIMETHYL-BENZENEPROPANOL (Majantol) | 103694-68-4 |
VANILLIN | 121-33-5 |
natürliche Extrakte | |
CANANGA ODORATA and Ylang-ylang oil | 83863-30-3;8006-81-3 |
CEDRUS ATLANTICA BARK OIL | 92201-55-3; 8000-27-9 |
CINNAMOMUM CASSIA LEAF OIL, CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL | 8007-80-5, 84649-98-9 |
CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER / PEEL OIL | 8016-38-4; 72968-50-4 |
CITRUS BERGAMIA PEEL OIL EXPRESSED | 89957-91-5 |
CITRUS LIMONUM PEEL OIL EXPRESSED | 84929-31-7 |
CITRUS SINENSIS (syn.: AURANTIUM DULCIS) PEEL OIL EXPRESSED | 97766-30-8; 8028-48-6 |
CYMBOPOGON CITRATUS / SCHOENANTHUS OILS | 89998-14-1;8007-02-1; 89998-16-3 |
EUCALYPTUS SPP. LEAF OIL | 92502-70-0; 8000-48-4 |
EUGENIA CARYOPHYLLUS LEAF / FLOWER OIL | 8000-34-8 |
EVERNIA FURFURACEA LICHEN EXTRACT* | 90028-67-4 |
EVERNIA PRUNASTRI* | 90028-68-5 |
JASMINUM GRANDIFLORUM / OFFICINALE | 84776-64-7;90045-94-6;8022-96-6 |
JUNIPERUS VIRGINIANA | 8000-27-9;85085-41-2 |
LAURUS NOBILIS | 8002-41-3;8007-48-5;84603-73-6 |
LAVANDULA HYBRIDA | 91722-69-9 |
LAVANDULA OFFICINALIS | 84776-65-8 |
MENTHA PIPERITA | 8006-90-4;84082-70-2 |
MENTHA SPICATA | 84696-51-5 |
MYROXYLON PEREIRAE | 8007-00-9; |
NARCISSUS SPP. | diverse |
PELARGONIUM GRAVEOLENS | 90082-51-2;8000-46-2 |
Pinus mugo | 90082-72-7;97676-05-6 |
POGOSTEMON CABLIN | 8014-09-3;84238-39-1 |
ROSE FLOWER OIL (ROSA SPP.) | Diverse |
SANTALUM ALBUM | 84787-70-2; 8006-87-9 |
TURPENTINE (oil) | 8006-64-2;9005-90-7;8052-14-0 |
Verbena absolute (Lippia citriodora Kunth.) | 8024-12-2 |